CLASIFICACION TRIATLÓN MUTILVA 2013















POS. CAT. NOMBRE Y APELLIDOS / IZEN-ABIZENAK CAT. CLUB / KLUBA NATACIÓN CICLISMO CARRERA TOTAL
CL ASI ACION GENERAL - SAIL KAPE ROKORRA



1 1 ASIER ASTIGARRAGA OLAIZ V1M SVC- SEGURIDAD 0:05:38 0:25:27 0:12:07 0:43:12
2 1 MIGUEL ECHENIQUE PALACI JNM SALTOKI TRIKIDEAK 0:05:27 0:25:42 0:12:28 0:43:36
3 1 PEIO LÓPEZ ARBIZU SNM CLUB NATACION URED 0:06:10 0:25:36 0:11:57 0:43:42
4 2 ANTONIO BRU PASCAL V1M HIRUKI VALLE DE EGUE 0:06:23 0:25:45 0:11:42 0:43:49
5 3 IÑIGO ALDAZ OROZ V1M HIRUKI VALLE DE EGUE 0:06:24 0:25:32 0:11:57 0:43:53
6 4 GABRIEL GARÍN ARANA V1M - 0:06:11 0:26:05 0:11:39 0:43:55
7 2 IBAI ALBA VILCHEZ SNM ZUMITZA T.T. HERNANI 0:06:29 0:25:50 0:11:43 0:44:02
8 5 MICHEL MALUMBRES MURIL V1M HIRUKI VALLE DE EGUE 0:05:50 0:26:11 0:12:59 0:45:00
9 3 CARLOS GARCIA ALONSO SNM HIRUKI VALLE DE EGUE 0:06:01 0:26:21 0:12:40 0:45:03
10 2 DAVID RECASENS LAFUENT JNM CLUB TRIATLON EUROP 0:05:32 0:27:01 0:12:42 0:45:15
11 4 ENEKO ITURBE BERISTAIN SNM - 0:06:27 0:25:52 0:13:04 0:45:23
12 5 VICTOR MARTIN MARTIN SNM CLUB NATACION URED 0:06:14 0:25:52 0:13:17 0:45:23
13 3 ION MORENO YARNOZ JNM SALTOKI TRIKIDEAK 0:05:52 0:25:55 0:14:02 0:45:50
14 6 JESUS RIBON MARTINEZ SNM INDEPENDIENTE 0:05:52 0:26:27 0:13:54 0:46:14
15 6 TXUS LARUMBE FERNANDIN V1M HIRUKI VALLE DE EGUE 0:06:34 0:26:50 0:13:06 0:46:30
16 7 UGAITZ GARDE JAUNSARAS SNM SALTOKI TRIKIDEAK 0:06:12 0:25:53 0:14:27 0:46:32
17 1 URKO PEÑAGARIKANO CDM SAKANA TRIATLOI TALD 0:05:59 0:26:03 0:14:31 0:46:33
18 2 DAVID BRONTE CIRIZA CDM AC TRIATLÓN
13:48:00 0:12:59 0:46:44
19 7 CARLOS CHAVARREN CABR V1M TRIATLON ANTSOAIN 0:06:31 0:27:37 0:12:58 0:47:05
20 8 CARLOS MONREAL LLORENT SNM - 0:06:39 0:27:27 0:13:01 0:47:07
21 9 MIKEL MARIÑELARENA JURI SNM HIRUKI VALLE DE EGUE 0:06:32 0:27:14 0:13:36 0:47:23
22 4 RUBEN ASTIZ RODRIGUEZ JNM - 0:07:11 0:27:38 0:12:37 0:47:25
23 8 IGNACIO DIAZ FERNANDEZ V1M S.D.R. ARENAS 0:07:04 0:27:01 0:13:21 0:47:26
24 1 AGUSTÍN SALVATIERRA VIC V2M S.D.R. ARENAS 0:07:28 0:26:42 0:13:24 0:47:34
25 10 SERGIO GARCIA DE EULATE SNM SAKANA TRIATLOI TALD 0:08:13 0:26:15 0:13:17 0:47:45
26 11 FERNANDO AZCONA DE SIM SNM INTELLIGENT RUNNING 0:07:09 0:27:24 0:13:26 0:47:58
27 9 JOSÉ IGNACIO MIQUEO GUE V1M HIRUKI VALLE DE EGUE 0:06:29 0:27:29 0:14:06 0:48:04
28 12 JAVIER AMIGOT LARRAZ SNM SAN JUAN 0:05:56 0:27:47 0:14:36 0:48:19
29 13 RICARDO ALVAREZ MOLINA SNM TRI UR GAZIA 0:07:45 0:26:51 0:13:46 0:48:21
30 14 JAVIER NUÑEZ LARRAZA SNM HIRUKI VALLE DE EGUE 0:06:11 0:27:31 0:14:43 0:48:25
31 15 ALVARO AGUERRI ANSO SNM S.D.R. ARENAS 0:06:43 0:27:21 0:14:43 0:48:47
32 16 ÁLVARO ECHAURI JIMÉNEZ SNM HIRUKI VALLE DE EGUE 0:06:44 0:27:04 0:15:02 0:48:50
33 10 CARLOS URDIAIN LARRAYO V1M INDEPENDIENTE 0:08:10 0:27:22 0:13:23 0:48:55
34 3 OSCAR NANTES CASTILLEJO CDM C.D. TRIATLÓN ATALAY 0:06:24 0:27:27 0:15:06 0:48:57
35 17 ALEJANDRO ZABALEGUI LAR SNM C.D.OBERENA 0:07:24 0:27:55 0:13:48 0:49:07
36 18 ADRIAN GONZALEZ ORTIZ SNM INDEPENDIENTE 0:06:21 0:28:59 0:13:47 0:49:08
37 11 JAVIER VERA JANÍN V1M - 0:07:01 0:28:13 0:13:58 0:49:12
38 5 JOSU SOLA BELLOSO JNM TRIATLON ANTSOAIN 0:06:36 0:28:16 0:14:22 0:49:13
39 12 PATXI MARTINEZ IRUJO V1M CLUB NATACIÓN PAMPL 0:06:55 0:27:53 0:14:30 0:49:18
40 4 OSCAR GOMEZ SALGADO CDM VALLE ARANGUREN 0:06:03 0:28:04 0:15:51 0:49:59
41 2 JESUS Mª OLMO GARCIA V2M HIRUKI VALLE DE EGUE 0:07:25 0:28:01 0:14:33 0:49:59
42 13 ROBERTO RECASENS FRISÓ V1M CLUB TRIATLON EUROP 0:06:38 0:28:34 0:14:53 0:50:05
43 14 LUIS CONDEARENA ORTEGA V1M CLUB NATACIÓN PAMPL 0:06:59 0:28:55 0:14:12 0:50:07
44 15 DAVID GARCIA MARQUINA V1M - 0:08:15 0:27:11 0:14:44 0:50:10
45 16 CARLOS BARRERA ECHEVA V1M CLUB NATACIÓN PAMPL 0:06:45 0:28:31 0:14:55 0:50:11
46 3 FRANCISCO JAVIER SOTO M V2M S.D.R. ARENAS 0:07:59 0:27:39 0:14:37 0:50:15
47 17 AITOR IZAGUIRRE DOMBLAS V1M TRIATLON ANTSOAIN 0:07:54 0:28:38 0:14:15 0:50:47
48 19 MIKEL BERASAIN GASKUE SNM HIRUKI VALLE DE EGUE 0:08:12 0:28:45 0:13:57 0:50:54
49 5 IÑIGO DE LOYOLA RODRIGU CDM VALLE ARANGUREN 0:06:08 0:27:16 0:17:39 0:51:03
50 18 CARLOS OSPINA MONTEALE V1M TRI-UR GAZIA 0:09:05 0:28:26 0:14:06 0:51:37
51 20 IÑAKI GALLEGO ROSADO SNM SAKANA TRIATLOI TALD 0:06:00 0:29:20 0:16:24 0:51:44
52 1 ANDER ROS OSCOZ SUB23M HIRUKI VALLE DE EGUE 0:08:20 0:29:27 0:13:59 0:51:46
53 19 FRANCISCO JAVIER MURILL V1M TRIATLON ANTSOAIN 0:07:14 0:29:24 0:15:32 0:52:09
54 20 JUAN FRANCISCO ESCUDER V1M INTELLIGENT RUNNING 0:08:59 0:28:54 0:14:36 0:52:29
55 6 JUAN ALVARO JIMENEZ ANA JNM UNIVERSIDAD PÚBLICA 0:07:13 0:30:39 0:14:38 0:52:30
56 1 UXUE BERRUETE CHOCARR JNF SALTOKI TRIKIDEAK 0:05:30 0:31:16 0:15:45 0:52:31
57 2 LUIS SOTO CARNICER SUB23M S.D.R. ARENAS 0:06:47 0:30:19 0:15:39 0:52:45
58 4 GUSTAVO LOPEZ BERRUEZ V2M CD TRIZURKO IZADIVAN 0:07:32 0:29:53 0:15:19 0:52:45
59 21 PEIO FADRIQUE FADRIQUE V1M - 0:08:48 0:29:05 0:14:57 0:52:50
60 22 MIGUEL ANGEL LACOMA SA V1M S.D.R. ARENAS 0:07:02 0:28:02 0:18:04 0:53:09
61 1 AMAIA NAVARRO FERNANDE CDF C.D. TRIATLÓN ATALAY 0:05:33 0:31:00 0:17:07 0:53:40
62 21 IÑIGO AZCONA ARMIÑO SNM - 0:07:33 0:31:57 0:14:17 0:53:48
63 22 IÑIGO FERNÁNDEZ BEROIZ SNM SAN JUAN 0:07:15 0:31:48 0:15:07 0:54:10
64 23 JULIAN LOPEZ GASTÓN V1M TRIKUA KIROL ELKARTE 0:08:17 0:29:07 0:16:52 0:54:16
65 6 JORGE BONAFONTE LIZARR CDM VALLE ARANGUREN 0:05:59 0:29:01 0:19:19 0:54:19
66 23 JAVIER PEREZ ESTARRIAGA SNM CLUB NATACIÓN PAMPL 0:06:56 0:32:21 0:15:06 0:54:23
67 7 DANIEL ECHENIQUE PALACI CDM VALLE ARANGUREN 0:05:31 0:31:22 0:18:04 0:54:58
68 2 MARTA ESTER EMMANUEL CDF VALLE ARANGUREN 0:06:22 0:32:02 0:17:00 0:55:25
69 24 JUAN JOSE ORBEGOZO BER V1M - 0:08:29 0:29:45 0:17:22 0:55:36
70 1 MARIOLA URABAYEN MARTI SNF INDEPENDIENTE 0:07:43 0:31:22 0:16:49 0:55:53
71 25 FERNANDO UNANUA VILLAB V1M - 0:10:31 0:30:28 0:15:06 0:56:05
72 24 CARLOS LAHOZ GARCIA SNM S.D.R. ARENAS 0:07:10 0:34:16 0:15:09 0:56:35
73 2 EVA GIL VERGARA JNF VALLE ARANGUREN 0:07:36 0:31:35 0:17:26 0:56:38
74 26 JESUS JAVIER BARRIO MAR V1M 3 STYLE TRIATLON 0:09:07 0:32:20 0:15:27 0:56:54
75 2 ZURINE ZABALA SNF - 0:07:41 0:32:09 0:17:05 0:56:55
76 3 UXUE SEMINARIO AGUINAGA CDF SALTOKI TRIKIDEAK 0:07:18 0:32:14 0:17:33 0:57:05
77 7 EDUARDO GASCON IZCUE JNM VALLE ARANGUREN 0:05:49 0:32:49 0:18:48 0:57:25
78 3 ALAIN GOYACHE CASANELL SUB23M UNIVERSIDAD PÚBLICA 0:05:32 0:31:39 0:21:06 0:58:16
79 4 IRATI AZNAR GARCIA CDF VALLE ARANGUREN 0:06:25 0:33:55 0:17:58 0:58:18
80 3 NAIARA IRIGOYEN INDAVE JNF AC TRIATLÓN 0:05:25 0:35:01 0:18:04 0:58:29
81 4 SUSANA GIL VERGARA JNF VALLE ARANGUREN 0:07:48 0:34:47 0:16:08 0:58:43
82 1 SONIA ALDAZ OROZ V1F - 0:08:07 0:34:04 0:16:35 0:58:46
83 5 ICIAR ESEVERRI POTAU CDF VALLE ARANGUREN 0:06:56 0:33:16 0:19:02 0:59:14
84 25 MIKEL FLAMARIQUE ARBIOL SNM SAN JUAN 0:09:56 0:32:13 0:17:09 0:59:17
85 26 XABIER FLAMARIKE ARBIOL SNM - 0:09:59 0:32:10 0:17:08 0:59:17
86 27 EDUARDO PÉREZ DE CIRIZA V1M - 0:07:31 0:35:36 0:16:28 0:59:35
87 28 ENRIQUE MARCELINO SADA V1M - 0:08:00 0:36:34 0:15:38 1:00:12
88 27 JUAN BAUTISTA GUALLART SNM - 0:10:39 0:34:09 0:16:14 1:01:01
89 2 CAROLINA POTAU MENEND V1F HIRUKI VALLE DE EGUE 0:07:45 0:35:48 0:17:28 1:01:01
90 28 BEÑAT ORQUIN IBARROLA SNM SAN JUAN 0:08:38 0:35:00 0:17:49 1:01:27
91 8 BORJA LASPEÑAS ZUDAIRE JNM VALLE ARANGUREN 0:05:30 0:36:37 0:19:33 1:01:40
92 3 AINHOA AGUERRE IRIGOYE SNF - 0:03:40 0:38:35 0:19:44 1:02:00
93 4 ITZIAR MIQUEO GUEMBE SNF INDEPENDIENTE 0:07:35 0:35:56 0:18:32 1:02:04
94 5 JESSICA LOPEZ MOLINOS SNF S.D.R. ARENAS 0:08:09 0:36:35 0:20:19 1:05:02
95 6 BIDARTE LARRASOAIN IRIAR CDF HIRUKI VALLE DE EGUE 0:07:42 0:38:38 0:20:28 1:06:48
96 6 ARTIZA ELOSEGUI UNZUÉ SNF - 0:11:46 0:40:37 0:18:53 1:11:16
97 7 ISABEL NAVARCORENA ILA SNF - 0:09:11 0:43:27 0:20:07 1:12:45
98 8 NEREA ISO PORDOMINGO SNF - 0:03:51 0:47:44 0:22:51 1:14:26


TARJETA AMARILLA: CASCO SUELTO





99 5 SASKIA VILLANUEVA MARSA JNF HIRUKI VALLE DE EGUE 0:07:28 0:42:41 0:25:29 1:15:38
100 9 AMAIA BRUGOS FERNÁNDEZ SNF - 0:09:31 0:42:30 0:24:37 1:16:38
101 4 JONATHAN CASTAÑEDA GA SUB23M - 0:06:25

1:19:25
102 29 SERGIO TORRANO SNM AC TRIATLÓN 0:08:58 0:36:45 0:42:17 1:28:00

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.