CLASIFICACIONES SUBIDA A LA FUENTE EL PACO 2013 - VILLANUA

RESULTADOS CARRERA VILLANUA




INF_F (INFANTIL FEMENINA) (1)




TIEMPO POR CAT.
1 DE LA FUENTE SALA LUNA 01:25:17 1° INF_F
INF_M (INFANTIL MASCULINO) (12)




TIEMPO POR CAT.
1 MONCLUS PRADAL NACHO 01:06:33 1° INF_M
2 ARRUEGO SERAL BENJAMIN 01:07:20 2° INF_M
3 PEREZ GIBELALDE IKER 01:12:26 3° INF_M
4 LATORRE GIL SERGIO 01:15:01 4° INF_M
5 ITURRALDE ALBERDI SABI 01:16:53 5° INF_M
6 VALLEJO MARTÍNEZ DIEGO 01:18:49 6° INF_M
7 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDONI 01:21:32 7° INF_M
8 DE LA FUENTE SALA HUGO 01:23:11 8° INF_M
9 LEKUNBERRI URKIRI MIKEL 01:23:44 9° INF_M
10 MARTIN ZALBA JUAN JOSE 01:32:20 10° INF_M
11 AROSA ELKOROIRIBE URKO 01:35:26 11° INF_M
12 TORRONTERAS JUAN IGNACIO 01:46:26 12° INF_M
JUN_F (JUNIOR FEMENINA) (3)




TIEMPO POR CAT.
1 ALVAREZ AURRE ZALOA 01:23:52 1° JUN_F
2 AGIRREAZALDEGI LEIRE 01:30:45 2° JUN_F
3 PÉREZ ALIACAR MARINA 01:33:21 3° JUN_F
JUN_M (JUNIOR MASCULINO) (10)




TIEMPO POR CAT.
1 GIMENO CO JULIO 01:02:13 1° JUN_M
2 COMPAIRÉ ARRUEBO ÁLVARO 01:05:07 2° JUN_M
3 REY ALBERDI, BORJA 01:08:47 3° JUN_M
4 SÁNCHEZ MUR HUGO 01:09:00 4° JUN_M
5 ELORZA ALCORTA MANU 01:13:19 5° JUN_M
6 GIRAL ARRUEGO ANGEL 01:15:55 6° JUN_M
7 GARAY IRIBARREN MANEX 01:27:38 7° JUN_M
8 GOEZ PEROMARTA JORGE 01:27:45 8° JUN_M
9 ASTIGARRAGA OSORO ANER 01:37:29 9° JUN_M
SEN_F (SENIOR FEMENINA) (23)




TIEMPO POR CAT.
1 LLORENS EIZAGUERRI MARIA 01:01:37 1° SEN_F
2 SANPEDRO SORIA ESTELA 01:07:05 2° SEN_F
3 OLATS ZABALA 01:07:21 3° SEN_F
4 RIERA GIRONZA YOLANDA 01:07:37 4° SEN_F
5 GONZALEZ JURADO YOLANDA 01:09:49 5° SEN_F
6 FURONES AZAHARA 01:12:20 6° SEN_F
7 SANCHEZ VALLINA TATIANA 01:15:48 7° SEN_F
8 BRUNET PÉREZ SANDRA 01:16:26 8° SEN_F
9 HUARTE BEPERET ELENA 01:19:09 9° SEN_F
10 SANZ ALONSO ELENA 01:19:59 10° SEN_F
11 TAMAME NICOLAS ELENA 01:24:11 11° SEN_F
12 SALA GONZÁLEZ SONIA 01:25:18 12° SEN_F
13 ARTO GONZALEZ ANNA 01:27:34 13° SEN_F
14 BUSTO LAFUENTE ASCENSION 01:28:02 14° SEN_F
15 BARRERA GONZALEZ LUISA 01:29:21 15° SEN_F
16 AGIRREAZALDEGI UXURI 01:30:45 16° SEN_F
17 RIERA GIRONZA SILVIA 01:31:26 17° SEN_F
18 ACEBILLO ACEBILLO LARA 01:31:30 18° SEN_F
19 MARTIARENA MIREN 01:31:35 19° SEN_F
20 GARATACHEA VALLEJO NURIA 01:32:37 20° SEN_F
21 GABASA NANI 01:35:24 21° SEN_F
22 MALO LADRERO CLARA 01:36:27 22° SEN_F
23 CALAVIA Mª PILAR 01:59:33 23° SEN_F
SEN_M (SENIOR MASCULINO) (108)




TIEMPO POR CAT.
1 PUYUELO PARDO VÍCTOR 00:50:57 1° SEN_M




2 ALBENIZ CARLOS MIKEL 00:52:07 2° SEN_M
3 ERKIZIA ARANBURU JOSU 00:52:35 3° SEN_M
4 PUYUELO PARDO ALBERTO 00:52:59 4° SEN_M
5 SANZ CALLEJA GUZMAN 00:53:23 5° SEN_M
6 MURO SUPERVIA TOÑO 00:53:41 6° SEN_M
7 COBO DE LA FUENTE PATXI 00:54:03 7° SEN_M
8 ARGUEDAS IZQUIERDO GONZALO 00:54:48 8° SEN_M
9 TIRAPU CORERA JAVIER 00:55:15 9° SEN_M
10 LARRAZ NOGUÉS GUILLERMO 00:56:42 10° SEN_M
11 CASASUS BESCOS CARLOS 00:57:11 11° SEN_M
12 RUIZ JAIME 00:57:12 12° SEN_M
13 OLIVEROS MANUEL 00:58:28 13° SEN_M
14 CEDET CYRIL 00:58:38 14° SEN_M
15 URTIAGA MUNARRIZ IBAN 00:58:47 15° SEN_M
16 PERALES MAISANAVA VICTOR 00:59:18 16° SEN_M
17 LEWIS FAULKNER 00:59:48 17° SEN_M
18 RABAL PARDO OSCAR 00:59:50 18° SEN_M
19 BAILO BERDOR ALFREDO 00:59:54 19° SEN_M
20 BALLESTER RUBIO JAVIER 01:00:05 20° SEN_M
21 LANNES FERNANDEZ CARLOS ELIGIO 01:00:18 21° SEN_M
22 BARA TOLOSANA OSCAR 01:00:26 22° SEN_M
23 GUILLEN ANTUNEZ FELIPE 01:00:43 23° SEN_M
24 MONSERRATE MARTIN MICHEL 01:01:00 24° SEN_M
25 ACIN FCO. JAVIER 01:01:06 25° SEN_M
26 MIRAL ARA PEDRO LORENZO 01:01:15 26° SEN_M
27 JARNE GIL AVELINO 01:01:25 27° SEN_M
28 SIESO ESTEBAN LUIS 01:01:43 28° SEN_M
29 BAILO JESUS 01:02:02 29° SEN_M
30 SALEGI ALDALUR MIKEL 01:02:30 30° SEN_M
31 ALCACERA FANLO MIGUEL ANGEL 01:02:33 31° SEN_M
32 FIGUERAS VICENTE IGNACIO 01:02:57 32° SEN_M
33 ITZA ANDONI 01:03:17 33° SEN_M
34 LOPEZ ALQUEZAR IÑAKI 01:03:40 34° SEN_M
35 FERNANDEZ MARTIN ANGEL 01:04:12 35° SEN_M
36 FRANCES GONZALEZ HECTOR 01:04:13 36° SEN_M
37 TERRÉN MARTÍN ANCHEL 01:04:22 37° SEN_M
38 FRANCO JARNE ALBERTO 01:04:30 38° SEN_M
39 ALOS ARA MARCOS IBAN 01:04:34 39° SEN_M
40 CORTES RIGAL ALEJANDRO 01:04:52 40° SEN_M
41 ORTEGA TAMAYO JAVIER 01:05:19 41° SEN_M
42 BETRÁN PÉREZ FRANCISCO 01:05:50 42° SEN_M
43 GONZÁLEZ FUENTES ÓSCAR 01:05:58 43° SEN_M
44 USON FORTANET DAVID 01:06:08 44° SEN_M
45 PEREZ VINTANED DANIEL 01:06:30 45° SEN_M
46 ZUNZUNEGI MENDILUZE GORKA 01:06:37 46° SEN_M
47 LEKUNBERRI GORKA 01:06:59 47° SEN_M
48 GALLEGOS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 01:07:02 48° SEN_M
49 ARRIETA GOROSTIAGA UNAI 01:07:23 49° SEN_M
50 DE LA FUENTE PERNAS SERGIO 01:07:40 50° SEN_M
51 MADRONA PEREZ VICTOR 01:07:43 51° SEN_M
52 COLAS FRANCES MIGUEL ANGEL 01:08:24 52° SEN_M
53 ZAMBRANA ALARCÓN JUAN JESÚS 01:08:30 53° SEN_M
54 PASTOR PARDO RAUL 01:08:37 54° SEN_M
55 NIEVAS NAVIO RAMON 01:08:39 55° SEN_M
56 MORENO HERNANDEZ JESUS 01:09:23 56° SEN_M
57 GARCIA ANDIA SERGIO 01:09:55 57° SEN_M
58 MANSO IGARZA GORKA 01:10:09 58° SEN_M
59 SUÁREZ TARRAGÜEL RODRI 01:10:36 59° SEN_M
60 YOLDI BENGOECHEA ALBERTO 01:10:42 60° SEN_M
61 PÉREZ DE LUNA FRANCISCO JAVIER 01:11:35 61° SEN_M
62 MOLINA RAMOS ALFREDO 01:11:55 62° SEN_M
63 ARZAMENDI ARGAYA ANDER 01:12:42 63° SEN_M
64 FLORÍA MARTÍN PABLO 01:13:36 64° SEN_M
65 ALBERDI NOHAN 01:14:22 65° SEN_M
66 LORIENTE VADILLO RICARDO 01:14:28 66° SEN_M
67 BOZA BLASCO HÉCTOR 01:14:28 67° SEN_M
68 AROCA BORJA 01:14:39 68° SEN_M
69 PASTOR PARDO DANIEL 01:14:53 69° SEN_M
70 FELICES LALIENA RAFA 01:15:08 70° SEN_M
71 AZPIAZU UGARTE BEÑAT 01:15:24 71° SEN_M
72 IBARGUREN ALBERDI IKER 01:15:24 72° SEN_M
73 TELLETXEA UNAI 01:16:16 73° SEN_M
74 BASURTO IBAÑEZ DE GARAYO JAVIER 01:16:29 74° SEN_M
75 LOPEZ PINA DIEGO 01:16:46 75° SEN_M




76 LORENTE PEREZ EDUARDO 01:16:59 76° SEN_M
77 FERRER FERNÁNDEZ JUAN CARLOS 01:17:01 77° SEN_M
78 GASCA EZQUERRO ANGEL 01:17:27 78° SEN_M
79 MIRANDA CANO JOSE LUIS 01:17:42 79° SEN_M
80 BRIBIAN HERNANDEZ JULIO 01:18:01 80° SEN_M
81 ARROYO RUIZ SAMUEL 01:18:36 81° SEN_M
82 GARCIA DE SAINT LEGER SEBASTIAN 01:19:15 82° SEN_M
83 RAZ MATUTE ÁNGEL 01:19:54 83° SEN_M
84 GIL EITO RICARDO 01:19:57 84° SEN_M
85 GLARIA CARRERAS DAVID 01:22:07 85° SEN_M
86 VILLAMAYOR SUSIN JOSE 01:22:10 86° SEN_M
87 BLARCO VALERO GERMAN 01:22:29 87° SEN_M
88 BENGOETXEA LOPEZ JON 01:22:59 88° SEN_M
89 GARRIDO CONSTANTE LUIS 01:23:39 89° SEN_M
90 CURIEL AIZPURUA AITOR 01:23:44 90° SEN_M
91 REVUELTO BENEDI JESUS 01:23:52 91° SEN_M
92 TEJERO URCEY NESTOR 01:24:23 92° SEN_M
93 GIL QUILEZ ANTONIO 01:24:37 93° SEN_M
94 FRUCTUOSO NAVARRO DAVID 01:24:38 94° SEN_M
95 YARZA SANZ ISRAEL 01:25:45 95° SEN_M
96 SANCHO PINILLA NAICHE 01:25:46 96° SEN_M
97 VELASCO PUYO JOSE LUIS 01:26:24 97° SEN_M
98 COBETA CARDIEL PASCUAL 01:28:26 98° SEN_M
99 ARNAL MONGAY JESUS ANGEL 01:29:30 99° SEN_M
100 MONTAVEZ SANCHEZ LUIS 01:30:12 100° SEN_M
101 ESPINOSA PUÉRTOLAS DANIEL 01:31:09 101° SEN_M
102 OJEDA AURÉ DAVID 01:32:00 102° SEN_M
103 ADALID JOSE LUIS 01:32:22 103° SEN_M
104 MANOGUE SAIZ ANTONIO 01:32:37 104° SEN_M
105 ANADON MAMES JAVIER 01:35:00 105° SEN_M
106 EGIDO ROLDÁN JESÚS 01:37:57 106° SEN_M
107 PRADAS QUERO GOYO 01:39:21 107° SEN_M
108 BARBERO RODRIGUEZ DOMINGO 01:42:41 108° SEN_M
VET-A_F (VETERANAS A FEMENINA) (23)




TIEMPO POR CAT.
1 MATEO CARDIEL SIONY 01:11:47 1° VET-A_F
2 UNANUE IRIARTE JOSUNE 01:12:11 2° VET-A_F
3 URTEAGA MENDIZABAL IZAR 01:13:02 3° VET-A_F
4 GIRONÉS HUARTE BEGOÑA 01:14:38 4° VET-A_F
5 GALLASTEGI ZUBIARREMENTERIA MIREN 01:14:41 5° VET-A_F
6 BARRENA LOPETEGUI MIREN IONE 01:17:48 6° VET-A_F
7 ZAPATER RIBERA ANA 01:17:49 7° VET-A_F
8 SOLA PASCUAL ASUN 01:19:42 8° VET-A_F
9 SOCAS GONZALEZ BELEN 01:21:26 9° VET-A_F
10 LOSTAO LARRAGA SARA 01:22:48 10° VET-A_F
11 CANO VICUÑA ANA 01:23:48 11° VET-A_F
12 SANGROS ORDEN BELEN 01:25:07 12° VET-A_F
13 BARREIRO ROSA BEATRIZ 01:26:34 13° VET-A_F
14 MONSALVE LASA EULALIA 01:26:42 14° VET-A_F
15 RODILES PALOMO MARÍA 01:28:33 15° VET-A_F
16 SAGARDUY AREIZAGA ESTHER 01:28:51 16° VET-A_F
17 ABAD MARTÍN EVA MARÍA 01:29:34 17° VET-A_F
18 MADINABEITIA AMAYA 01:29:38 18° VET-A_F
19 NAVARRO ABELLA MARIA PILAR 01:30:21 19° VET-A_F
20 SANCHEZ LARDIES YOLANDA 01:30:26 20° VET-A_F
21 ARTETXE BARRAINKUA MARIA 01:32:24 21° VET-A_F
22 SANCHO DE AZANZA IRENE 01:51:40 22° VET-A_F
23 FUENTES MARECA MARIA 01:51:40 23° VET-A_F
VET-A_M (VETERANOS A MASCULINO) (107)




TIEMPO POR CAT.
1 LES BUJANDA JAVIER 00:55:48 1° VET-A_M
2 SESÉ FRANCO JOSÉ ANTONIO 00:56:08 2° VET-A_M
3 NAVARRO GONZALEZ TOÑO 00:56:32 3° VET-A_M
4 MARSAL NICUESA IÑAKI 00:57:56 4° VET-A_M
5 RUIZ APARICIO RICHARD 00:58:58 5° VET-A_M
6 CAMPOS LAGUNA JOSE ANTONIO 00:59:02 6° VET-A_M
7 ALTUNA OLANO IÑAKI 00:59:37 7° VET-A_M
8 LUIS ALÓS EDUARDO 01:00:00 8° VET-A_M
9 AJA RAMOS R. ENRIQUE 01:00:59 9° VET-A_M
10 ZAMORA LARREA GABRIEL 01:02:15 10° VET-A_M
11 LAFOZ BERNAD JOAQUIN 01:03:31 11° VET-A_M




12 MOLPECERES LÓPEZ TONO 01:03:35 12° VET-A_M
13 ANADÓN GIMÉNEZ MARIANO 01:03:45 13° VET-A_M
14 GIMENO HERNÁNDEZ FCO. JAVIER 01:03:47 14° VET-A_M
15 CARRANZA CELMA JAVIER 01:04:08 15° VET-A_M
16 BENEDE AISA JESUS 01:04:25 16° VET-A_M
17 SANTOLARIA MAIRAL ROBERTO 01:05:22 17° VET-A_M
18 GARMENDIA OLAIZOLA JESUS MARI 01:05:32 18° VET-A_M
19 ANGLADA MONSERRATE JUAN LUIS 01:06:19 19° VET-A_M
20 ARTETXE BARRAINKUA XABIER 01:06:27 20° VET-A_M
21 CUBERO SANCHEZ RICARDO 01:06:52 21° VET-A_M
22 MUJIKA IRIARTE JOSE RAMON 01:07:03 22° VET-A_M
23 GARCIA ZALAZAR JAVIER MANUEL 01:07:04 23° VET-A_M
24 ECAY ANDANZA FRANCISCO MANUEL 01:07:24 24° VET-A_M
25 BESGA SANCHEWZ ABEL 01:07:57 25° VET-A_M
26 ESPUÑA MURILLO JOSE 01:08:00 26° VET-A_M
27 POVEDANO URES JAVIER 01:08:15 27° VET-A_M
28 BELTRAN MARTIN ALBERTO 01:08:38 28° VET-A_M
29 CALVO GAUCHOLA CARLOS LUIS 01:08:40 29° VET-A_M
30 BEUNZA GIL ALBERTO 01:08:45 30° VET-A_M
31 GIMENO TURON JULIO 01:08:46 31° VET-A_M
32 PUEYO GIL CARLOS 01:08:52 32° VET-A_M
33 AZNAR DIEZ ANGEL 01:08:58 33° VET-A_M
34 BERBEGAL LAPRESTA MANUEL 01:09:27 34° VET-A_M
35 DELGADO HERRERA ADOLFO 01:09:33 35° VET-A_M
36 PAGOLA URANGA IÑIGO 01:09:39 36° VET-A_M
37 SECO PILAR JESUS 01:09:44 37° VET-A_M
38 SANCHIS MARTIN EDUARDO 01:10:02 38° VET-A_M
39 PRADO JIMENEZ JOSE LUIS 01:10:11 39° VET-A_M
40 VERDASCO SANCHEZ EMILIO 01:10:17 40° VET-A_M
41 RAMIREZ VINDEL JESUS 01:10:24 41° VET-A_M
42 DEL RIO FERRER ESTEBAN 01:10:43 42° VET-A_M
43 ALVAREZ GOMEZ RAFA 01:10:54 43° VET-A_M
44 PEREDA IBAR GARIKOITZ 01:10:59 44° VET-A_M
45 VÁZQUEZ SANAGUSTÍN OSCAR 01:11:09 45° VET-A_M
46 SIMÓN CALVO JOSÉ MIGUEL 01:11:17 46° VET-A_M
47 ANTON SAN JOSE JAIME 01:11:25 47° VET-A_M
48 ESCRIBANO VELASCO EMILIO 01:11:52 48° VET-A_M
49 ARAQUISTAIN ELORZA JESUS 01:12:12 49° VET-A_M
50 MONTAÑES ANTON CARLOS 01:12:28 50° VET-A_M
51 ASENSIO URGEL FRANCISCO 01:12:33 51° VET-A_M
52 SOLA AMOEDO AGUSTIN 01:12:47 52° VET-A_M
53 ERRASTI IOSU 01:13:02 53° VET-A_M
54 MAGALLON PABLO 01:13:11 54° VET-A_M
55 ZUBIETA JULIAN 01:13:22 55° VET-A_M
56 BOROBIA SOLER JOSE MARIA 01:13:25 56° VET-A_M
57 CRESPO PEINADO DAVID 01:13:53 57° VET-A_M
58 CARRIÓN GURUCETA JORGE 01:14:00 58° VET-A_M
59 MOLINA SEGOVIA JOSE 01:14:37 59° VET-A_M
60 URIBE ODRIA EDUARDO 01:14:41 60° VET-A_M
61 ASO IPAS MARTIN 01:14:45 61° VET-A_M
62 SOS SUSÍN ANTONIO 01:14:53 62° VET-A_M
63 LATORRE CASAO MIGUEL ANGEL 01:15:02 63° VET-A_M
64 BARAÑANO ELEDER 01:15:14 64° VET-A_M
65 GARGALLO ANADON ANGEL 01:15:15 65° VET-A_M
66 RUBIO NOVILLO FERNANDO JAVIER 01:15:33 66° VET-A_M
67 HEBRERO RODRIGUEZ JUAN 01:15:55 67° VET-A_M
68 BERGES GIMENO JOSE MARIA 01:16:14 68° VET-A_M
69 UNZUÉ ARANDA RUPERTO 01:16:22 69° VET-A_M
70 DOMENECH CAMPO JULIO 01:16:23 70° VET-A_M
71 BENLLIURE ORTEGA JUANEN 01:16:47 71° VET-A_M
72 MARTÍNEZ EMILIO 01:17:05 72° VET-A_M
73 SANCHEZ PANIAGUA AGUADO BENITO 01:17:09 73° VET-A_M
74 ARASANZ VILLARTE JUAN CARLOS 01:17:19 74° VET-A_M
75 LASA AMADOR JOSE ELIAS 01:17:37 75° VET-A_M
76 GIRONZA PARDO SANTIAGO 01:17:59 76° VET-A_M
77 BERNABE VALERA PEDRO 01:18:02 77° VET-A_M
78 ELIZASU LASA IBON 01:19:08 78° VET-A_M
79 SEVILLA SANROMAN ADOLFO 01:19:50 79° VET-A_M
80 RAMOS CARLOS 01:19:55 80° VET-A_M
81 CUBERO CARLOS 01:19:58 81° VET-A_M
82 ARMISEN LACASA JOSE LUIS 01:20:02 82° VET-A_M
83 GARCÍA CORREAS RICARDO 01:21:10 83° VET-A_M
84 ZÚÑIGA ARANGUREN JUANJO 01:21:44 84° VET-A_M
85 EGAÑA FARIZO FERNANDO 01:21:45 85° VET-A_M




86 MORALEJA ALCOCER ANGEL 01:21:52 86° VET-A_M
87 CAMPO GOMEZ JAVIER 01:22:20 87° VET-A_M
88 CALAVIA JUAN CARLOS 01:23:20 88° VET-A_M
89 SANZ GIMENO JORGE 01:23:46 89° VET-A_M
90 GASCON BEGUER JOSE ANTONIO 01:25:32 90° VET-A_M
91 FONTAN CHARRO JAIME 01:26:19 91° VET-A_M
92 LUNA LATORRE ANTONIO 01:26:50 92° VET-A_M
93 ELCANO ARCE TXEMA 01:28:20 93° VET-A_M
94 COLMENERO JAVIER 01:29:19 94° VET-A_M
95 MARTINEZ ISIDRO 01:29:24 95° VET-A_M
96 FERNANDEZ CASTELLANOS ISIDORO 01:30:10 96° VET-A_M
97 VALLEJO MARTÍNEZ CARLOS 01:30:47 97° VET-A_M
98 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSEAN 01:31:17 98° VET-A_M
99 IZQUIERDO MATEO ANTONIO 01:32:39 99° VET-A_M
100 ARBELOA GONZALEZ JESUS MIGUEL 01:35:44 100° VET-A_M
101 AROSA BENITO UNAI 01:35:49 101° VET-A_M
102 MIGUEL ARTO CARLOS 01:36:34 102° VET-A_M
103 REY ITURRIZA JOSE LUIS 01:39:35 103° VET-A_M
104 BARTHELEMY EDUARDO 01:41:17 105° VET-A_M
105 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 01:46:56 105° VET-A_M
106 LOZANO FERNANDEZ IGNACIO 01:51:37 105° VET-A_M
107 CALAVIA JAVIER 01:59:33 105° VET-A_M
VET-B_F (VETERANAS B FEMENINA) (5)




TIEMPO POR CAT.
1 ORTE JIMENEZ AUXI 01:25:06 1° VET-B_F
2 ZUAZUA FUERTES RAQUEL 01:28:37 2° VET-B_F
3 BUENO ARRUEBO PILAR 01:32:55 3° VET-B_F
4 GURIDI GURRUCHAGA KRUX 01:46:54 4° VET-B_F
5 ASTIGARRAGA MATEOS MARILINA 01:46:54 5° VET-B_F
VET-B_M (VETERANOS B MASCULINO) (34)




TIEMPO POR CAT.
1 GARMENDIA IZAGIRRE JOSE MARIA 01:00:11 1° VET-B_M
2 RETUERTA MARTIN JESUS 01:00:57 2° VET-B_M
3 ZUBIETA JAVIER 01:02:55 3° VET-B_M
4 LUQUE ROSALES ALFONSO 01:03:23 4° VET-B_M
5 TIRAPU GOÑI JUAN MARTÍN 01:08:56 5° VET-B_M
6 ACÍN GODÉ JAVIER 01:10:27 6° VET-B_M
7 JUEZ REOYO ALFONSO 01:10:48 7° VET-B_M
8 JARABA GOMEZ GONZALO 01:11:05 8° VET-B_M
9 OLIVARES LÓPEZ LUIS FERNANDO 01:13:39 9° VET-B_M
10 MARTINEZ MATEOS LORENZO 01:14:43 10° VET-B_M
11 SALESA PUENTE ALVARO 01:15:00 11° VET-B_M
12 CORDON HERNANDEZ JUAN ANTONIO 01:15:06 12° VET-B_M
13 ALUSTIZA ZUBIARRAIN JUAN JOSE 01:15:55 13° VET-B_M
14 BENGOA PAGALDAY IÑAKI 01:16:08 14° VET-B_M
15 RODRIGUEZ BRIEGA EUSEBIO 01:17:45 15° VET-B_M
16 LOPEZ-CUADRA Y LOPEZ SANTIAGO 01:18:00 16° VET-B_M
17 AMOROS LOSILLA MIGUEL 01:18:03 17° VET-B_M
18 LORO MORENO JUAN ANTONIO 01:19:48 18° VET-B_M
19 ANSOLA ARRIETA JOSE MARIA 01:19:56 19° VET-B_M
20 IRISARRI BELLVER RAFAEL 01:21:08 20° VET-B_M
21 CASTRILLO TABLADO MÁXIMO 01:22:37 21° VET-B_M
22 TORRONTERAS JUANJO 01:23:40 22° VET-B_M
23 FERRERO CANCER MIGUEL 01:25:04 23° VET-B_M
24 GARCIA MURUAMENDIARAZ IÑAKI 01:25:30 24° VET-B_M
25 SUAREZ ULLOA EMILIO 01:27:02 25° VET-B_M
26 URIZ NUIN UBALDO 01:28:30 26° VET-B_M
27 ALMÉCIJA OLIDEN CARLOS 01:29:36 27° VET-B_M
28 FAJARDO NAVARRO EMILIO 01:30:45 28° VET-B_M
29 VAREA BELLO JOSE ANTONIO 01:33:51 29° VET-B_M
30 GONZALEZ ANTONIO CARRICONDO 01:35:32 30° VET-B_M
31 URIETA LOBARTE FRANCISCO JAVIER 01:38:06 31° VET-B_M
32 ARMINGOL LALAGUNA ENRIQUE 01:39:28 32° VET-B_M
33 KORTAJARENA OTALAIN JULIAN 01:46:54 33° VET-B_M

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.