TRIATLÓN REAL CLUB NÁUTICO DE ARRECIFE CLASIFICACION 2013















OPEN




PTOG NOMBRE TOTAL NAT BIKE RUN PTOCAT
1 AIRAM FERNANDEZ PEREZ 01:07:41 13:24 37:34:00 16:43 1-ABM
2 ALEJANDRO HERNANDEZ BRAVO 01:09:36 13:19 37:49:00 18:29 1-SUBM
3 MARTÍN TORRES GALVÁN 01:10:13 14:04 37:43:00 18:27 1-V1M
4 OLIVER ACUÑA FERNÁNDEZ 01:11:50 12:12 41:41:00 17:58 2-ABM
5 JOSE CARLOS FERNANDEZ 01:11:50 13:22 40:32:00 17:56 2-V1M
6 JORGE ALBERTO 01:12:20 13:02 38:16:00 21:03 3-ABM
7 CARLOS CABRERA ESTAUNI 01:12:42 12:45 41:01:00 18:57 2-SUBM
8 SERGIO DE PAIZ MORALES 01:13:54 14:01 40:31:00 19:23 3-V1M
9 ALFREDO MORALES GONZALEZ 01:14:17 13:26 38:43:00 22:09 1-V2M
10 DIONISIO DE LEON BETANCOR 01:15:15 14:29 40:25:00 20:22 4-ABM
11 ANTONIO GONZALEZ GARCIA 01:15:51 16:53 41:55:00 17:04 1-CDM
12 ESTIGUAR CABRERA BETANCOR 01:16:38 16:49 40:03:00 19:47 5-ABM
13 JAVIER FRAGIEL VERA 01:16:39 18:24 40:05:00 18:10 6-ABM
14 LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ 01:17:30 15:52 41:39:00 20:00 7-ABM
15 MANUEL VILLAMEDIANA REY 01:17:51 15:24 41:02:00 21:25 8-ABM
16 SAULO GRANADO SANCHEZ 01:18:16 17:11 41:31:00 19:34 2-CDM
17 ANNALISE MOSS 01:18:48 15:29 42:40:00 20:40 1-ABF
18 MARINO ORLANDI MORALES 01:19:06 16:49 41:09:00 21:10 2-V2M
19 MIGUEL ANGEL LABRADOR POSADILLA 01:19:07 14:28 43:26:00 21:14 4-V1M
20 ANGEL FERNANDEZ TOREA 01:19:20 17:04 40:24:00 21:53 9-ABM
21 DAVID HIMMELSBACH 01:19:27 15:35 39:09:00 24:44:00 5-V1M
22 ROBERTO MACHIN CABRERA 01:19:38 16:01 42:41:00 20:56 3-SUBM
23 DAVID CAÑADAS JIMENEZ 01:20:24 19:19 39:24:00 21:41 10-ABM
24 ALEXANDRA ERSTED 01:21:47 18:13 42:16:00 21:19 2-ABF
25 ALFREDO MORALES PEREZ 01:21:59 16:52 43:40:00 21:28 4-SUBM
26 JOSUE CABRERA ROUCO 01:22:15 19:44 43:35:00 18:57 1-JNM
27 SANTIAGO DE GANZO SANABRIA 01:22:25 21:15 42:34:00 18:37 11-ABM
28 DAVID NAVARRO LACRUZ 01:22:41 16:14 43:55:00 22:33 12-ABM
29 ADRIAN DE LA CRUZ MEDINA 01:23:18 16:17 42:46:00 24:15:00 13-ABM
30 JESUS NEGRIN PAIZ 01:23:48 17:06 45:47:00 20:56 6-V1M
31 JESUS OSSORIO 01:24:02 17:48 41:36:00 24:40:00 3-V2M
32 ANTONIO VALIENTE RODRIGUEZ 01:24:23 16:11 42:49:00 25:24:00 14-ABM
33 JIMMY RUSSELL 01:24:25 18:35 44:24:00 21:27 15-ABM
34 WILY MORALES GONZALEZ 01:26:10 18:44 44:14:00 23:13 16-ABM
35 MANUELA DENIZ FERRER 01:27:19 15:28 48:44:00 23:07 1-CDF
36 JOSE DAVID CASTELLANO GUERRA 01:27:26 19:41 48:00:00 19:46 17-ABM
37 SARA LOZANO PEDREGOSA 01:27:41 22:29 45:06:00 20:07 3-ABF
38 ISRAEL PEÑA RIVERO 01:28:05 28:33:00 38:54:00 20:40 18-ABM
39 CLAUDIA DE ROSA FIGUERAS 01:28:21 16:07 45:41:00 26:34:00 2-CDF
40 JUAN TOLEDO GUADALUPE 01:29:03 14:02 47:22:00 27:40:00 2-JNM
41 ISAAC TEJERA CLAVIJO 01:30:18 18:58 48:52:00 22:30 19-ABM
42 DANIEL MELENDI ARIAS 01:30:31 20:05 48:33:00 21:55 20-ABM
43 VICTOR MARTINEZ TAVIO 01:30:40 23:40 45:41:00 21:19 21-ABM
44 DANIEL PACHON EIRIZ 01:31:05 22:47 45:56:00 22:22 22-ABM
45 EROS BICVI 01:32:07 23:17 46:30:00 22:20 7-V1M
46 ANDRES-EDUARDO OLIVER 01:32:30 44:18:00 35:00:00 13:13 1-RELM
47 GUSTAVO RODRIGUEZ LAVECHIA 01:33:28 22:21 45:40:00 25:28:00 8-V1M
48 LUCIANO PEREZ DELGADO 01:33:33 28:42:00 44:56:00 19:56 9-V1M
49 PEDRO SAN GINES 01:33:44 19:55 52:24:00 21:26 10-V1M
50 JOAQUIN SERRA 01:35:51 21:42 49:09:00 25:01:00 11-V1M
51 VERONICA LOPEZ FAJARDO 01:36:42 21:04 50:59:00 24:40:00 4-ABF
52 JUAN GONZALEZ BENASCO 01:38:22 25:03:00 47:26:00 25:54:00 12-V1M
53 JOSE LUIS APARICIO SANCHEZ 01:39:47 24:33:00 49:34:00 25:41:00 13-V1M
54 NOEMI CABERA BETANCORT 01:40:34 24:48:00 51:01:00 24:45:00 5-ABF
55 LUIS RUIZ APARICIO 01:40:38 22:38 50:36:00 27:24:00 23-ABM
56 VICTOR GRANADOS 01:40:53 23:38 52:04:00 25:13:00 14-V1M
57 ARTURO RODRIGUEZ ORTEGA 01:41:29 19:55 51:12:00 30:23:00 15-V1M
58 CARMEN HERNANDEZ PERDOMO 01:41:54 25:39:00 51:37:00 24:38:00 6-ABF
59 ALEJANDRO DIAZ BORGES 01:44:53 25:52:00 48:59:00 30:03:00 5-SUBM








CAMPEONATO CANARIAS




PTOG NOMBRE T_FIN NAT BIKE_TRANS RUN PTOCAT
1 JIM THIJS 57:35:00 10:54 32:41:00 14:01 1-ABM
2 RAÚL LECUONA GIL-ROLDÁN 58:03:00 10:16 33:09:00 14:39 2-ABM
3 JUAN LUIS DIAZ BARROSO 58:16:00 09:54 33:30:00 14:54 1-SUBM
4 KARIM BALLI AL SOUFI ESPINOSA 58:22:00 10:17 33:03:00 15:03 3-ABM
5 RAYCO M. MARRERO AVERO 58:40:00 10:50 33:08:00 14:43 4-ABM
6 GABRIEL ALEMÁN HERNÁNDEZ 59:06:00 11:09 33:17:00 14:41 5-ABM
7 OMAR DELGADO CABRERA 59:20:00 11:19 33:26:00 14:36 6-ABM
8 LEÓN MARTÍN DRAJER 59:25:00 11:34 33:16:00 14:36 7-ABM
9 DAVID ARTEAGA JEREZ 59:38:00 10:50 33:08:00 15:42 2-SUBM
10 MIGUEL ANGEL DUQUE TORIBIO 59:40:00 10:49 33:17:00 15:35 8-ABM
11 PEDRO ANTONIO DE ARRIBA MARTIN 01:00:04 11:02 33:32:00 15:31 9-ABM
12 ORLANDO DELGADO RODRÍGUEZ 01:00:11 10:48 33:57:00 15:27 10-ABM
13 ALEJANDRO ARTEAGA JEREZ 01:00:30 11:09 33:37:00 15:45 3-SUBM
14 DAVID YANEZ ORTEGA 01:00:46 10:57 33:57:00 15:52 4-SUBM
15 GONZALO MARTÍN SANTANA 01:01:21 11:23 34:59:00 15:00 1-V1M
16 FERNANDO TUYA CORTES 01:01:24 11:07 33:53:00 16:25 11-ABM
17 JONAY GARCÍA GONZÁLEZ 01:01:34 11:27 34:53:00 15:15 12-ABM
18 ANTONIO ALEXY PERDOMO CABRERA 01:01:37 11:53 35:02:00 14:43 13-ABM
19 MANUEL ANGEL GONZALEZ TOLEDO 01:01:39 11:07 33:47:00 16:45 14-ABM
20 FERNANDO RODRÍGUEZ CAMACHO 01:02:12 11:32 35:33:00 15:08 2-V1M
21 ADÁN LEÓN CASTELLANO 01:02:24 11:18 35:28:00 15:39 5-SUBM
22 LUIS CARLOS DE ORO RODRIGUEZ 01:02:32 12:46 33:56:00 15:51 15-ABM
23 AYOZE ALMEIDA CAMPOS 01:02:32 12:43 34:43:00 15:07 16-ABM
24 ADRIÁN NUEZ RAMOS 01:02:48 10:52 35:20:00 16:37 6-SUBM
25 JUAN RUBÉN VIERA ZURITA 01:03:07 10:31 35:57:00 16:39 1-JNM
26 ULISES JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN 01:03:16 12:55 34:46:00 15:36 17-ABM
27 DIEGO OVIDE VALDÉS 01:03:22 13:10 34:17:00 15:56 18-ABM
28 JOSE RAYCO HENRIQUE NARANJO 01:03:27 11:32 35:24:00 16:32 19-ABM
29 ANDY GRAY 01:03:32 11:53 35:10:00 16:29 20-ABM
30 ADRIÁN OSSORIO CRUZ 01:03:37 11:02 35:10:00 17:26 2-JNM
31 ANGEL RODRÍGUEZ MOTOS 01:03:45 11:50 35:15:00 16:41 3-JNM
32 CHRISTIAN LUQUE AFONSO 01:04:10 12:35 34:21:00 17:15 4-JNM
33 DAVID BLAS HERRERA 01:04:14 10:52 35:17:00 18:06 7-SUBM
34 OCTAVIO AGUIAR PONCE 01:04:44 12:51 35:27:00 16:26 3-V1M
35 THOMAS GOOSSENS 01:04:50 12:51 34:36:00 17:23 4-V1M
36 JOSE IVÁN AFONSO PERAZA 01:05:14 12:50 35:32:00 16:52 21-ABM
37 MARIANO HERNANDEZ ZAPATA 01:05:22 12:14 36:06:00 17:03 22-ABM
38 JAVIER CHAVARREN CABRERO 01:05:40 12:17 36:11:00 17:13 5-V1M
39 DANIEL SANCHEZ DIAZ 01:05:44 09:51 37:15:00 18:39 23-ABM
40 CARLOS GONZALEZ ZINGSEM 01:05:46 12:46 35:32:00 17:28 8-SUBM
41 JONAY GONZÁLEZ MELIÁN 01:05:49 12:59 35:17:00 17:34 24-ABM
42 PEDRO LUIS RAMIREZ GARCIA 01:05:51 12:32 35:54:00 17:26 6-V1M
43 MAXIMILIAN VALERO PADILLA 01:05:53 12:49 35:49:00 17:16 25-ABM
44 SERGIO NAVARRO BRITO 01:06:05 13:01 37:09:00 15:56 26-ABM
45 DAVID JOVER BARBERO 01:06:10 12:47 35:42:00 17:41 7-V1M
46 DAVID ALCÓN BENCOMO 01:06:18 11:13 36:05:00 19:01 27-ABM
47 JUAN JOSÉ FOULQUIÉ PADILLA 01:06:22 14:36 35:51:00 15:56 28-ABM
48 MANUEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 01:06:26 12:23 36:25:00 17:38 8-V1M
49 PATRICIA DIAZ PEREA 01:06:34 12:25 38:10:00 16:00 1-ABF
50 AITOR DÍAZ GONZÁLEZ 01:06:40 11:36 36:33:00 18:32 5-JNM
51 ARCADIO ALMEIDA CAMPOS 01:06:45 12:32 36:03:00 18:11 29-ABM
52 JOSÉ ISRAEL CARABALLO NIEVES 01:06:48 12:49 35:37:00 18:23 30-ABM
53 ROBERTO CRUZ SÁNCHEZ 01:07:02 13:31 36:45:00 16:47 31-ABM
54 ALEJANDRO ACUÑA FERNÁNDEZ 01:07:07 11:00 39:03:00 17:05 32-ABM
55 CLAUDIO MANUEL SIERRA SAN ROMÁN 01:07:29 13:13 38:40:00 15:37 33-ABM
56 MARCO ANTONIO SANTANA PERERA 01:07:35 12:06 38:22:00 17:08 34-ABM
57 JUAN CARLOS CASTELLANO JIMÉNEZ 01:07:43 13:17 37:01:00 17:25 9-V1M
58 FRANCISCO J. HERNANDEZ BERMUDEZ 01:07:48 13:04 37:05:00 17:40 35-ABM
59 CARLOS SOSA HENRIQUEZ 01:07:58 10:58 37:43:00 19:18 1-CDM
60 MARIANO SANGINÉS LÓPEZ 01:08:01 12:45 37:43:00 17:34 36-ABM
61 JACOB FERRER TEJERA 01:08:03 14:46 36:56:00 16:22 37-ABM
62 MIGUEL ANGEL SANTANA SARMIENTO 01:08:15 10:58 39:11:00 18:07 38-ABM
63 DARIÉN JOSÉ CABRERA SANTANA 01:08:37 11:36 38:40:00 18:22 6-JNM
64 JOSE JAVIER RODRIGUEZ MEDINA 01:08:39 13:42 38:13:00 16:45 10-V1M
65 FRANCISCO CABELLO PERERA 01:08:46 13:06 37:30:00 18:11 39-ABM
66 NÉSTOR FALCÓN HERNÁNDEZ 01:08:48 11:17 39:18:00 18:13 40-ABM
67 MAIKEL MORENO MEDINA 01:08:53 13:59 37:56:00 16:59 41-ABM
68 CARMELO MANUEL CARABALLO BRAVO 01:08:58 13:37 38:19:00 17:03 9-SUBM
69 BORJA OSSORIO CRUZ 01:08:58 11:37 38:43:00 18:38 1-SUB23M
70 DELIOMA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 01:08:59 11:39 38:56:00 18:24 2-ABF
71 JOSE LUIS CAMACHO TEJERA 01:09:03 13:53 36:56:00 18:15 42-ABM
72 JOSE MARCOS PÉREZ DÍAZ 01:09:05 12:56 37:21:00 18:49 43-ABM
73 ANTONIO CURBELO VILLALBA 01:09:13 13:49 37:17:00 18:08 44-ABM
74 MOISES HERNÁNDEZ RAMIREZ 01:09:16 14:13 37:39:00 17:25 11-V1M
75 JOSUÉ GARCÍA CATALÁ 01:09:24 11:06 39:48:00 18:32 45-ABM
76 MIGUEL BETANCOR SICILIA 01:09:26 14:19 38:13:00 16:55 1-V2M
77 DANIEL DEL TORO DE LEÓN 01:09:35 15:37 37:13:00 16:46 46-ABM
78 FAUSTO GIL BENÍTEZ BENÍTEZ 01:09:47 14:54 37:59:00 16:55 47-ABM
79 JOSE CARLOS HERRERO VAZQUEZ 01:09:54 13:46 36:37:00 19:31 48-ABM
80 JOSÉ DARIO SÁNCHEZ LEÓN 01:10:19 13:51 37:48:00 18:40 49-ABM
81 ELENA NEGRÍN FIGUEROA 01:10:28 12:48 40:19:00 17:22 1-V1F
82 DAILOS GONZÁLEZ ALEMÁN 01:10:59 12:33 38:15:00 20:12 50-ABM
83 JOSEUS ROMERO BATISTA 01:11:03 13:23 39:02:00 18:39 51-ABM
84 LIAM FERNÁNDEZ DORN 01:11:26 11:24 41:29:00 18:34 2-CDM
85 JAMES MITCHELL 01:11:34 13:55 39:20:00 18:21 12-V1M
86 URKO PINTO DIZ 01:11:38 14:02 40:38:00 16:58 52-ABM
87 AGUSTIN RODRIGUEZ 01:11:47 14:12 39:06:00 18:29 13-V1M
88 ROBERTO NUÑEZ VALLINA 01:11:50 15:17 38:59:00 17:34 14-V1M
89 JUAN PEDRO CACERES FERRER 01:12:04 12:08 40:35:00 19:21 53-ABM
90 JUAN FCO. MARTÍN GONZÁLEZ 01:12:04 13:28 38:44:00 19:53 15-V1M
91 JOSE VALENTIN PEREZ RODRIGUEZ 01:12:29 17:19 37:50:00 17:20 16-V1M
92 XIRAHI IRIOOK MARTINEZ MARRERO 01:12:40 12:29 37:52:00 22:20 2-SUB23M
93 RICARDO GUTIERREZ ROMERO 01:12:50 12:13 38:35:00 22:02 17-V1M
94 ANDRES MEDINA LOPEZ 01:12:56 14:43 38:42:00 19:31 18-V1M
95 JUAN MANUEL MORALES PARRILLA 01:12:57 15:12 41:10:00 16:36 54-ABM
96 ALMUDENA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 01:13:09 13:53 41:19:00 17:59 3-ABF
97 SERGIO BERMUDEZ RODRIGUEZ 01:13:17 16:17 38:54:00 18:06 19-V1M
98 DAVID RAMOS TRAVIESO 01:13:20 12:34 42:50:00 17:57 55-ABM
99 JAVIER CEJAS SAN GINÉS 01:13:30 14:41 39:46:00 19:04 56-ABM
100 ANTONIO RAMOS TOLEDO 01:13:30 15:28 38:41:00 19:21 2-V2M
101 ENRIQUE PÉREZ JIMÉNEZ 01:13:30 14:09 40:15:00 19:07 57-ABM
102 MANUELA ALONSO IBARRA 01:13:37 14:54 40:55:00 17:49 4-ABF
103 CRISTO ACOSTA MÉNDEZ 01:13:39 12:47 42:36:00 18:17 3-V2M
104 ISORA SOSA CABALLERO 01:13:46 11:43 41:32:00 20:32 5-ABF
105 ASIER CHAVARREN CORUJO 01:13:58 11:25 41:08:00 21:26 3-CDM
106 DIMAS NARANJO BOLAÑOS 01:14:05 13:21 41:43:00 19:01 58-ABM
107 VICENTE LINARES ARVELO 01:14:17 16:28 40:05:00 17:44 59-ABM
108 CÁNDIDO NARANJO QUINTERO 01:14:27 17:16 38:29:00 18:43 4-V2M
109 JORGE SANTANA CABRERA 01:14:54 14:31 41:08:00 19:16 60-ABM
110 OLIVER HERNANDEZ MENESES 01:14:59 12:41 41:39:00 20:40 7-JNM
111 MIGUEL IGNACIO JIMENEZ PINTOS 01:15:18 13:44 41:30:00 20:05 61-ABM
112 ACAYMO MARRERO GARCIA 01:15:26 14:38 43:43:00 17:07 62-ABM
113 AGONEY JIMENEZ ROMERO 01:15:37 14:08 41:58:00 19:32 63-ABM
114 DAVID DIAZ FERNANDEZ 01:15:38 16:56 40:25:00 18:18 64-ABM
115 MAURO TOMÁS PEREZ CUBAS 01:15:44 13:03 39:14:00 23:28 20-V1M
116 RAMON BOLAÑOS HENRIQUEZ 01:16:04 13:24 41:47:00 20:53 21-V1M
117 FRANCISCO BASTOS PÉREZ 01:16:07 13:42 41:41:00 20:45 65-ABM
118 HECTOR CABRERA TOLEDO 01:16:25 15:31 43:27:00 17:28 10-SUBM
119 JOAQUIN MARIO MORALES ROMERO 01:16:32 13:14 44:14:00 19:05 22-V1M
120 YANEXY DÍAZ GRANADA 01:17:19 13:54 41:56:00 21:31 6-ABF
121 LUIS ARMAS MORENO 01:17:20 14:49 42:47:00 19:45 23-V1M
122 JUAN CARLOS ALBUIXECH LOPEZ 01:17:51 15:30 41:59:00 20:22 24-V1M
123 LARA MELIAN LAMAS 01:18:15 14:54 44:00:00 19:22 7-ABF
124 CRISTIAN CALERI 01:18:25 16:12 41:42:00 20:32 25-V1M
125 JESÚS GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 01:19:00 17:19 42:00:00 19:42 66-ABM
126 GABRIEL HERNÁNDEZ QUESADA 01:19:13 12:52 46:28:00 19:54 4-CDM
127 AMBROSIO VIÑOLY DORTA 01:19:24 16:18 42:47:00 20:20 26-V1M
128 JOSÉ ANTONIO MARTÍN MARTÍN 01:19:52 16:21 41:40:00 21:52 5-V2M
129 ADRIANA VEGA SUÁREZ 01:19:54 12:24 45:00:00 22:30 8-ABF
130 PAULA LUZARDO VIERA 01:20:26 16:21 45:41:00 18:24 1-JNF
131 MARGARITA RIERA AGUIRRE 01:21:08 14:53 45:32:00 20:43 1-V3F
132 LEONARDO ARRAUT GUTIERREZ 01:21:16 17:17 44:43:00 19:17 67-ABM
133 DAIDA HERNÁNDEZ PÉREZ 01:21:16 15:19 44:56:00 21:02 1-CDF
134 LUISA BERNAL PEREZ 01:21:28 18:28 43:25:00 19:36 2-V1F
135 ROCIO MORAN RODRIGUEZ 01:21:38 14:54 44:37:00 22:09 9-ABF
136 CHRISTIAN AGUILERA JACOBSEN 01:22:00 17:42 44:38:00 19:41 6-V2M
137 LORENZO GONZALEZ SANTIAGO 01:22:10 14:10 39:54:00 28:07:00 5-CDM
138 PABLO ALBERTO ISABEL ROMERO 01:22:36 15:21 44:00:00 23:16 27-V1M
139 ARMINDA SUAREZ CHIRINO 01:22:51 16:26 44:29:00 21:57 3-V1F
140 IRENE FLEITAS IMBERNÓN 01:22:51 11:39 47:59:00 23:14 10-ABF
141 ALBERTO PERDOMO GARCÍA 01:23:13 14:11 47:50:00 21:13 6-CDM
142 LUMILA DE CAÑETE GÓMEZ 01:23:58 18:54 44:33:00 20:31 11-ABF
143 OSCAR LIBERTAD RAMOS ARMAS 01:24:38 26:10:00 37:39:00 20:49 68-ABM
144 IRENE REZOLA MUÑOZ 01:25:52 16:27 44:30:00 24:55:00 2-CDF
145 NAUZET ROQUE HERNÁNDEZ 01:26:30 11:49 50:13:00 24:29:00 69-ABM
146 ANTONIO HERNÁNDEZ CABRERA 01:28:21 22:34 45:21:00 20:27 28-V1M
147 MARIA MUÑOZ FRANCO 01:30:36 16:14 50:34:00 23:48 12-ABF
148 MARIA ESTHER MEDINA GARCIA 01:31:12 18:18 49:01:00 23:54 4-V1F
149 LORENZO ROSARIO MONTELONGO 01:31:54 26:42:00 45:02:00 20:12 70-ABM
150 JOSE ANTONIO GUTIERREZ MORALES 01:32:11 23:40 48:04:00 20:28 29-V1M
151 MARÍA JESÚS CORUJO GARCÍA 01:33:51 19:46 53:08:00 20:58 5-V1F
152 LORENA RODRIGUEZ HERNANDEZ 01:34:29 16:26 50:01:00 28:03:00 13-ABF
153 SANDRA RODRÍGUEZ 01:34:30 20:08 48:46:00 25:36:00 6-V1F
154 CARMEN YANIRA GARCÍA GARCÍA 01:45:34 19:19 56:12:00 30:04:00 3-CDF

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.