CLASIFICACIONES TRIATLÓN DEL SOL - ROQUETAS DE MAR - 2014






.


.





.


relacion: clasificaciones triatlon de roquetas de mar, resultados triatlon roquetas de mar

CLASIFICACIONES
CLASIFICACION TRIATLÓN DEL SOL
TRIATLON celebrada en Roquetas de Mar

Pos/G Nombre Apellidos Categoria Cat. /Tiempo/V Pos /Tiempo/V /Tiempo/V Meta
1 GERMAN RODRIGUEZ GARCIA ABM 0:07:02 3 0:22:24 0:14:38 0:44:04
2 PABLO SALMERON REINA SUB23M 0:07:36 2 0:21:51 0:15:16 0:44:43
3 MANOLO SALINAS PUERTAS ABM 0:08:57 1 0:21:43 0:14:44 0:45:24
4 SERGIO FERNANDEZ MAYOR SUB23M 0:08:40 15 0:24:37 0:14:37 0:47:54
5 DAVID MARTINEZ GALINDO ABM 0:10:08 4 0:22:39 0:15:20 0:48:07
6 DAVID ZAMORA VAZQUEZ ABM 0:07:54 16 0:24:39 0:16:08 0:48:41
7 JOSE MANUEL MANZANO SANTIAGO ABM 0:09:07 14 0:24:20 0:15:20 0:48:47
8 JESUS CABRERO SOTO SUB23M 0:07:57 10 0:24:07 0:17:12 0:49:16
9 JOSE MANUEL POMARES ZAPATA ABM 0:10:02 5 0:23:24 0:15:52 0:49:18
10 JAVIER GARCIA IBORRA ABM 0:08:35 29 0:25:37 0:15:47 0:49:59
11 KILIAN GARCIA RODRIGUEZ ABM 0:09:56 11 0:24:14 0:15:58 0:50:08
12 LAMBERTO MARTIN GONZALEZ V1M 0:10:32 12 0:24:16 0:15:35 0:50:23
13 MAURICIO GONZALEZ JARAMILLO ABM 0:11:13 6 0:23:32 0:16:19 0:51:04
14 JUAN MANUEL CAMACHO ORTEGA ABM 0:09:43 9 0:24:05 0:17:33 0:51:21
15 MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ ORTIZ ABM 0:10:58 17 0:24:45 0:15:54 0:51:37
16 NICOLAS ZAZZETTI ABM 0:10:55 7 0:23:59 0:17:00 0:51:54
17 JOSE MANUEL PEREZ RUBIO CDM 0:08:37 36 0:25:56 0:17:25 0:51:58
18 RAFAEL MARTINEZ CALAHORRO ABM 0:12:38 13 0:24:17 0:15:10 0:52:05
19 ISAAC FERNANDEZ GALINDO V1M 0:10:29 21 0:24:53 0:16:59 0:52:21
20 SAMUEL GONZALO ALONSO V1M 0:10:19 26 0:25:25 0:16:54 0:52:38
21 VICTOR GERVILLA HIDALGO ABM 0:09:36 39 0:26:08 0:17:01 0:52:45
22 MANUEL JESUS MARIN MUÑOZ JNM 0:10:36 25 0:25:24 0:16:55 0:52:55
23 JOSE SALMERON CANO V1M 0:11:47 8 0:24:05 0:17:14 0:53:06
24 AMADOR LORENTE NAVARRO ABM 0:11:37 20 0:24:51 0:16:58 0:53:26
25 MIGUEL A UBEDA SALMERON V1M 0:08:16 45 0:26:20 0:18:50 0:53:26
26 RUBEN DE LA TORRE BONILL JNM 0:10:29 34 0:25:52 0:17:06 0:53:27
27 JUAN JOSE FERNANDEZ RAMIREZ ABM 0:11:50 41 0:26:12 0:15:33 0:53:35
28 MARIO SALMERON REINA JNM 0:09:54 30 0:25:49 0:17:59 0:53:42
29 MARCOS GONZALEZ RODRIGUEZ V1M 0:09:32 54 0:26:42 0:17:31 0:53:45
30 CRISTIAN SANTIAGO TEJADA ABM 0:11:07 22 0:24:55 0:17:47 0:53:49
31 DANIEL POS DIAZ DE SONSECA SUB23M 0:07:51 52 0:26:40 0:19:29 0:54:00
32 OSCAR MARTIN GONZALEZ ABM 0:10:51 27 0:25:28 0:17:43 0:54:02
33 JUAN ANTONIO PRIETO MUÑOZ ABM 0:11:03 43 0:26:12 0:16:50 0:54:05
34 JESUS JAVIER ORTIZ GARCIA V1M 0:09:45 18 0:24:46 0:19:48 0:54:19
35 JUAN CARLOS PEREZ CARO ABM 0:11:16 78 0:27:35 0:15:30 0:54:21
36 TOM ELLACOTT V1M 0:11:11 97 0:28:08 0:15:07 0:54:26
37 GABRIEL CARLOS MARTIN GONZALEZ V1M 0:10:36 42 0:26:12 0:18:01 0:54:49
38 RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ ABM 0:10:53 31 0:25:50 0:18:07 0:54:50
39 JESUS GOMEZ RUBIO V1M 0:10:29 76 0:27:33 0:16:49 0:54:51
40 VICTOR MANUEL NOVILLO MENCHERO V1M 0:10:55 33 0:25:51 0:18:12 0:54:58
41 JOSE ANTONIO JABALERA EXPOSITO ABM 0:10:26 48 0:26:32 0:18:04 0:55:02
42 MARIO LOPEZ VELA CDM 0:09:48 68 0:27:18 0:17:56 0:55:02
43 JOSE MIGUEL MARTIN CAMPOS ABM 0:11:19 23 0:25:10 0:18:49 0:55:18
44 MANUEL FERNAND PACHON TOCADO ABM 0:11:10 35 0:25:53 0:18:15 0:55:18
45 JUAN CARLOS HARO COLLADO ABM 0:10:48 51 0:26:39 0:17:53 0:55:20
46 SERGIO COLLADO CONDE ABM 0:12:39 24 0:25:21 0:17:27 0:55:27
47 RODOLFO CERVILLA MARTIN ABM 0:13:13 19 0:24:48 0:17:33 0:55:34
48 ALBERTO MARQUES REGAIRA JNM 0:09:56 85 0:27:49 0:18:37 0:56:22
49 LEANDRO ISRAEL MARTIN RIVAS ABM 0:12:10 32 0:25:51 0:18:21 0:56:22
50 FRANCISCO RUIZ MARTIN V1M 0:12:03 61 0:27:04 0:17:18 0:56:25
51 ISMAEL PEREZ RODRIGUEZ ABM 0:12:19 37 0:26:02 0:18:19 0:56:40
52 JUAN JOSE RODRIGUEZ PEREZ ABM 0:14:29 28 0:25:31 0:16:40 0:56:40
53 IVAN HERNANDEZ HERRERA ABM 0:09:11 38 0:26:06 0:21:30 0:56:47
54 JOSE MARIA INIESTA VALERA V1M 0:12:34 80 0:27:42 0:16:34 0:56:50
55 DAVID GOMEZ MARTINEZ V1M 0:11:04 67 0:27:17 0:18:32 0:56:53
56 PEDRO PEREZ BARAJAS ABM 0:10:48 114 0:28:38 0:17:36 0:57:02
57 ALBERTO ENCISO PARILLA ABM 0:12:32 40 0:26:11 0:18:25 0:57:08
58 JESUS ROMERO IZQUIEDO V2M 0:10:56 95 0:28:07 0:18:07 0:57:10
59 JOSE MANUEL BUSTAMANTE CASTAÑO ABM 0:12:33 81 0:27:44 0:16:56 0:57:13
60 FRAN GONZALEZ ROMERO V1M 0:11:14 72 0:27:24 0:18:35 0:57:13
61 JOSE JAVIER LORENZO LORENZO ABM 0:11:30 60 0:27:04 0:18:43 0:57:17
62 CARMELO CRUZ VILLEGAS V1M 0:09:36 98 0:28:08 0:19:35 0:57:19
63 LUCAS MARIN NAVARRO CDM 0:10:08 123 0:28:50 0:18:22 0:57:20
64 MANOLO SERRANO GONZALEZ ABM 0:11:46 82 0:27:47 0:17:48 0:57:21
65 RECA GARCIA NARVAEZ V1M 0:10:57 70 0:27:21 0:19:07 0:57:25
66 LUIS PERALTA VARGAS V1M 0:12:32 66 0:27:16 0:17:37 0:57:25
67 ELISEO FERNANDEZ BARRIONUEVO ABM 0:11:29 83 0:27:48 0:18:16 0:57:33
68 DANI HERNANDEZ SUAREZ ABM 0:11:11 89 0:27:56 0:18:30 0:57:37
69 ENRIQUE CAPANO COLOMBO V1M 0:11:11 92 0:27:59 0:18:28 0:57:38
70 LUIS BERMEJO V1M 0:09:49 124 0:28:50 0:19:00 0:57:39
71 SONIA SIMON BERBEL ABF 0:11:07 46 0:26:29 0:20:06 0:57:42
72 JOSE JOAQUIN CRESPO PEREZ V1M 0:10:48 84 0:27:49 0:19:14 0:57:51
73 DIEGO RAUL LOPEZ GARRIDO ABM 0:12:14 55 0:26:47 0:18:54 0:57:55
74 BALTASAR SANCHEZ ASENSIO V1M 0:11:59 44 0:26:16 0:19:44 0:57:59
75 JAVIER LOPEZ MARIN SUB23M 0:11:10 79 0:27:39 0:19:11 0:58:00
76 JOSE GARCIA VIDAL ABM 0:13:16 57 0:26:54 0:17:53 0:58:03
77 DOMINGO LOPEZ MARTINEZ ABM 0:12:49 88 0:27:54 0:17:20 0:58:03
78 MARCO MEDICI ABM 0:11:05 49 0:26:33 0:20:26 0:58:04
79 ALBERTO JESUS LOPEZ PEREZ ABM 0:11:54 75 0:27:30 0:18:45 0:58:09
80 GABRIEL RAMOS MARTINEZ ABM 0:11:34 58 0:26:56 0:19:42 0:58:12
81 ANTONIO ROMERA RUIZ V1M 0:10:15 162 0:30:26 0:17:33 0:58:14
82 CLAUDIO NAVARRETE MEDIALDEA V1M 0:10:27 73 0:27:26 0:20:27 0:58:20
83 DAVID MARTIN ORTEGA ABM 0:11:36 56 0:26:51 0:19:55 0:58:22
84 MIGUEL ANGEL CASQUET CAMPOY ABM 0:13:02 74 0:27:29 0:17:59 0:58:30
85 JESUS CANTON CARRETERO V1M 0:10:07 50 0:26:37 0:21:48 0:58:32
86 JUAN MANUEL ORTIZ PEDREGOSA V1M 0:12:53 53 0:26:41 0:18:59 0:58:33
87 ANTONIO GONZALEZ ALARCON ABM 0:12:29 91 0:27:58 0:18:07 0:58:34
88 FRANCISCO MANU ORTEGA MUÑOZ ABM 0:12:29 77 0:27:34 0:18:47 0:58:50
89 ANTONIO JESÙS SALVADOR MARTÌNEZ JNM 0:12:33 71 0:27:24 0:19:08 0:59:05
90 JOSE MANUEL LECHUGA ALONSO ABM 0:10:54 164 0:30:29 0:17:46 0:59:09
91 NICOLAS MARTIN FORNIELES ABM 0:10:57 90 0:27:56 0:20:21 0:59:14
92 GONZALO GALDEANO ENRIQUE ABM 0:13:01 107 0:28:29 0:17:45 0:59:15
93 JOSE ANTONIO GONZALEZ MARIN ABM 0:11:10 101 0:28:16 0:19:50 0:59:16
94 JUAN DE DIOS CONTRERAS ALCALDE V1M 0:12:39 130 0:29:01 0:17:39 0:59:19
95 FRANCISCO TORRES COLMENERO V1M 0:11:57 125 0:28:53 0:18:29 0:59:19
96 JUAN FRANCISCO MARTINEZ UTRERA SUB23M 0:11:52 102 0:28:21 0:19:08 0:59:21
97 PEDRO F. GONZALEZ VENTURA V1M 0:11:13 109 0:28:32 0:19:42 0:59:27
98 JOSE MARIA FUENTES ALFEREZ ABM 0:10:35 131 0:29:07 0:19:49 0:59:31
99 JUAN IGNACIO BERENGUEL ESPIGARES ABM 0:12:40 63 0:27:10 0:19:48 0:59:38
100 DIEGO HEREDIA SANCHEZ ABM 0:11:05 96 0:28:08 0:20:28 0:59:41
101 ANTONIO M. ORTIZ HERNANDEZ ABM 0:10:51 106 0:28:29 0:20:25 0:59:45
102 SERGIO JESUS VIEDMA RIVERA ABM 0:10:47 137 0:29:18 0:19:44 0:59:49
103 MANUEL TOMAS PEREZ BOGAS V2M 0:12:35 65 0:27:16 0:20:01 0:59:52
104 ALEJANDRO PINTOS LOPEZ V1M 0:11:26 145 0:29:44 0:18:46 0:59:56
105 MIGUEL ANGEL ALBUSAC TAMARGO V2M 0:12:37 64 0:27:15 0:20:06 0:59:58
106 ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ ABM 0:10:58 59 0:27:02 0:21:58 0:59:58
107 GERARDO COLLANTES GOMEZ ABM 0:12:02 117 0:28:41 0:19:17 1:00:00
108 DIEGO MANUEL CRUZ LATORRE ABM 0:11:45 116 0:28:38 0:19:48 1:00:11
109 ANTONIO JAVIER RUIZ MARTIN V1M 0:12:31 94 0:28:01 0:19:40 1:00:12
110 CARLOS OYA RUBIA ABM 0:10:41 119 0:28:45 0:20:48 1:00:14
111 BERNARD TOMAS TERUEL V1M 0:12:17 103 0:28:24 0:19:37 1:00:18
112 JERONIMO MARTINEZ PARRES ABM 0:11:26 99 0:28:10 0:20:47 1:00:23
113 JUAN JOSE MARTINEZ SAEZ V1M 0:12:48 47 0:26:30 0:21:06 1:00:24
114 JOSE LUIS PEREZ LEDESMA ABM 0:10:39 128 0:28:58 0:20:47 1:00:24
115 JUAN LOPEZ BENAVIDES CDM 0:12:19 105 0:28:29 0:19:39 1:00:27
116 JOAQUIN NOLLET GOMEZ V2M 0:12:56 140 0:29:26 0:18:09 1:00:31
117 JUAN JOSE MORENO PARRILLA ABM 0:12:46 87 0:27:50 0:20:08 1:00:44
118 JOE GONZALEZ V2M 0:15:08 100 0:28:14 0:17:24 1:00:46
119 JOAQUIN FERNANDEZ RODRIGUEZ ABM 0:11:12 174 0:30:58 0:18:44 1:00:54
120 GUILLERMO SANTAMARIA GONZALEZ ABM 0:12:37 144 0:29:38 0:18:39 1:00:54
121 JOSE GARCIA RESTOY ABM 0:11:47 104 0:28:25 0:20:47 1:00:59
122 FRANCISCO CARRALCAZAR GARCIA ABM



1:01:00
123 JOSE GARCIA GARCIA V1M 0:13:04 139 0:29:26 0:18:34 1:01:04
124 JUAN PEDRO SEGURA PEREZ JNM 0:12:23 93 0:27:59 0:20:47 1:01:09
125 PEDRO ANTONIO VICENTE VENZAL ABM 0:13:00 142 0:29:34 0:18:36 1:01:10
126 JUAN BAUTISTA LOPEZ POVEDA V1M 0:13:23 136 0:29:17 0:18:36 1:01:16
127 RAFAEL DE HARO CARREÑO V1M 0:11:39 175 0:31:05 0:18:36 1:01:20
128 JUAN ANTONIO RAMOS GARCIA V1M 0:12:49 152 0:29:58 0:18:39 1:01:26
129 PEDRO PUIG DEL AMOR V1M 0:11:37 69 0:27:19 0:22:40 1:01:36
130 FRANCISCO MIGU AVILES MARTINEZ V1M 0:11:49 176 0:31:06 0:18:42 1:01:37
131 JORGE BAYO MARTIN ABM 0:12:01 173 0:30:58 0:18:44 1:01:43
132 MANUEL MARTIN DE VALMASEDA MA V2M 0:12:52 115 0:28:38 0:20:16 1:01:46
133 JUAN GABRIEL MARTIN RAMON V1M 0:12:43 122 0:28:47 0:20:21 1:01:51
134 JAVIER CAPEL JORQUERA CDM 0:11:06 200 0:32:16 0:18:31 1:01:53
135 JORGE PALAO REINES ABM 0:11:27 154 0:30:03 0:20:26 1:01:56
136 SANTIAGO GONZALEZ RUIZ V1M 0:11:51 182 0:31:20 0:18:53 1:02:04
137 JUAN LUIS SANCHEZ VALERO ABM 0:11:24 86 0:27:49 0:22:53 1:02:06
138 GERMAINE CLERX V1F 0:10:24 177 0:31:06 0:20:37 1:02:07
139 JAVIER VALENZUELA SAINZ V1M 0:11:56 146 0:29:44 0:20:27 1:02:07
140 RAUL SANCHEZ PEREZ ABM 0:11:50 129 0:29:00 0:21:18 1:02:08
141 MIGUEL ANGEL RODA NAVARRO ABM 0:11:09 159 0:30:21 0:20:39 1:02:09
142 PEDRO PABLO CAPARROS SORIA V1M 0:12:54 112 0:28:36 0:20:40 1:02:10
143 FCO. JAVIER NAVARRO BARRAGAN ABM 0:12:36 169 0:30:34 0:19:05 1:02:15
144 MIGUEL ANGEL FLORES NUÑEZ ABM 0:12:19 108 0:28:30 0:21:35 1:02:24
145 JOSE LUIS LIRIA SOBRINO ABM 0:12:33 126 0:28:57 0:20:55 1:02:25
146 HUGO FLORES PEREZ V1M 0:12:50 127 0:28:57 0:20:57 1:02:27
147 FORTUNATO SANCHEZ FERNANDEZ V1M 0:12:56 111 0:28:34 0:21:01 1:02:31
148 FRANCISCO MARTOS CARRASCOSA ABM 0:11:53 120 0:28:45 0:21:55 1:02:33
149 DAVID BLAZQUEZ ARNEDO V1M 0:11:00 138 0:29:19 0:22:30 1:02:49
150 NOE MARTIN VILLEGAS ABM 0:11:38 149 0:29:52 0:21:41 1:03:11
151 JUAN RAMON FERNANDEZ ABRANTE ABM 0:11:33 151 0:29:57 0:21:42 1:03:12
152 MARIA JESUS PEREZ GOMEZ ABF 0:13:58 143 0:29:34 0:19:46 1:03:18
153 ANDRES JESUS MARTINEZ MORENO ABM 0:12:50 171 0:30:42 0:19:55 1:03:27
154 JUAN IGNACIO VALVERDE UCEDA V1M 0:13:10 160 0:30:22 0:19:57 1:03:29
155 PEDRO CAPARROS PALOMO ABM 0:15:14 180 0:31:09 0:17:09 1:03:32
156 MARIA TUNEZ QUERO ABF 0:11:31 181 0:31:11 0:20:53 1:03:35
157 LUIS JIMENEZ GONZALEZ ABM 0:13:04 157 0:30:10 0:20:24 1:03:38
158 MIGUEL ZUÑIGA SERRANO V1M 0:11:25 230 0:33:45 0:18:48 1:03:58
159 FRANCISCO JAVIE FERNANDEZ RODRIGUEZ ABM 0:12:32 215 0:32:48 0:18:39 1:03:59
160 FRANCISCO RODRIGUEZ GRANADOS ABM 0:12:59 208 0:32:31 0:18:29 1:03:59
161 CAYETANO JUAN SIMON ROCAMORA V1M 0:12:32 222 0:33:08 0:18:19 1:03:59
162 DOMINGO POMARES CANO ABM 0:13:39 194 0:32:06 0:18:16 1:04:01
163 LUIS EDUARDO SERRANO BUSTOS ABM 0:12:35 219 0:32:55 0:18:36 1:04:06
164 IKER URREIZTI ALDALUR ABM 0:13:40 188 0:31:50 0:18:40 1:04:10
165 JOSE MARIA GRIMA FERNANDEZ V1M 0:11:15 134 0:29:10 0:23:46 1:04:11
166 ENRIQUE MEDINA PEÑA ABM 0:15:20 155 0:30:08 0:18:44 1:04:12
167 JUAN JOSE GALERA PARRA ABM 0:13:01 206 0:32:27 0:18:54 1:04:22
168 PEDRO GONZALEZ BONILLO ABM 0:14:13 179 0:31:07 0:19:02 1:04:22
169 ANDRES NAVARRO ORTUÑO ABM 0:10:54 135 0:29:17 0:24:11 1:04:22
170 GABRIEL JESUS MALDONADO IBARRA ABM 0:12:34 217 0:32:52 0:19:02 1:04:28
171 MIGUEL ROBLEDO V2M 0:13:25 192 0:32:01 0:19:11 1:04:37
172 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ GIMENEZ V1M 0:13:09 165 0:30:31 0:21:00 1:04:40
173 DARIO PARRILLA RAMOS V1M 0:11:17 197 0:32:11 0:21:17 1:04:45
174 ALEJANDRO HERRANZ JIMENEZ ABM 0:14:21 132 0:29:07 0:21:23 1:04:51
175 MANUEL ENRIQUE HUETE DEL MORAL ABM



1:04:55
176 MARIA ANGELES LOPEZ RODRIGUEZ V1F 0:13:12 167 0:30:33 0:21:11 1:04:56
177 ANA TATIANA GARCIA PEREZ ABF 0:13:35 153 0:30:02 0:21:20 1:04:57
178 JUAN PEDRO CRESPO LOPEZ ABM 0:14:12 133 0:29:07 0:21:39 1:04:58
179 JUAN MANUEL MARTINEZ VIZCAINO ABM 0:14:47 163 0:30:29 0:19:42 1:04:58
180 JOSE MANUEL HINOJOSA COBO ABM 0:14:37 168 0:30:33 0:19:50 1:05:00
181 RAIMUNDO ZAPATA MARTINEZ ABM 0:12:07 110 0:28:33 0:24:28 1:05:08
182 JOSE MARIA ALONSO FERNANDEZ ABM 0:12:05 121 0:28:46 0:24:19 1:05:10
183 PEDRO J. VENZAL PEREZ ABM 0:13:52 147 0:29:45 0:21:36 1:05:13
184 LUIS JAVIER POVEDA PLAZA ABM 0:13:23 158 0:30:14 0:21:47 1:05:24
185 NATALIA NAUBRON FERNANDEZ ABF 0:11:08 211 0:32:43 0:21:39 1:05:30
186 FRANCISCO JAVIE PEREZ MARTIN V1M 0:12:55 204 0:32:26 0:20:11 1:05:32
187 MIGUEL ANGEL ROMERO PAYAN ABM 0:13:47 187 0:31:34 0:20:14 1:05:35
188 GINES MARTINEZ MARTINEZ V1M 0:13:05 199 0:32:16 0:20:30 1:05:51
189 ROCIO SANCHEZ SUB23F 0:10:25 216 0:32:50 0:22:37 1:05:52
190 JOSE IGNACIO AGULLEIRO BALDO ABM 0:15:17 189 0:31:54 0:18:42 1:05:53
191 JORGE PEREZ BERROCAL ABM 0:13:07 224 0:33:22 0:19:24 1:05:53
192 GUILLERMO MOYA CORDERO ABM 0:10:24 232 0:33:50 0:21:43 1:05:57
193 JOSE MARIA MOLINA GONZALEZ V1M 0:12:42 186 0:31:32 0:21:47 1:06:01
194 JOSE DANIEL CARPE ABELLAN ABM 0:11:48 205 0:32:26 0:21:53 1:06:07
195 ANGEL BENITO RODRIGUEZ DE GUZ ABM 0:13:44 172 0:30:46 0:21:39 1:06:09
196 CARL HUBERT V1M 0:11:45 213 0:32:45 0:21:44 1:06:14
197 JOSE ANDRES DIAZ ESCAMEZ V1M 0:16:03 207 0:32:29 0:17:55 1:06:27
198 JOSE DANIEL SANCHEZ LOPEZ JNM 0:11:41 237 0:33:59 0:20:57 1:06:37
199 ANA BELEN GONZALEZ V1F 0:13:02 202 0:32:22 0:21:17 1:06:41
200 JAVIER HERNANDEZ ABM 0:13:45 141 0:29:29 0:23:33 1:06:47
201 GABRIEL VILCHEZ LOPEZ V1M 0:13:22 196 0:32:07 0:21:18 1:06:47
202 JUAN IGNACIO GARCIA ESPONA V2M 0:11:20 238 0:34:08 0:21:20 1:06:48
203 MARIA ESCUDERO VACA ABF 0:11:50 242 0:34:14 0:20:48 1:06:52
204 FRANCISCO JAVIE GARZON MALDONADO V1M 0:15:47 118 0:28:43 0:22:28 1:06:58
205 FRANCISCO LOPEZ CALVO V2M 0:14:10 214 0:32:47 0:20:09 1:07:06
206 MIGUEL ANGEL LOPEZ LIEBAS ABM 0:13:10 183 0:31:20 0:22:38 1:07:08
207 JUAN GABRIEL BERENGUEL BARRANCO V1M 0:14:55 166 0:30:32 0:21:45 1:07:12
208 GUILLERMO VERDEJO RECHE ABM 0:11:13 223 0:33:17 0:22:42 1:07:12
209 MANUEL MALDONADO ROMERO ABM 0:17:08 148 0:29:52 0:20:13 1:07:13
210 MARIA TERESA BONILL GARCIA V2F 0:13:31 221 0:33:07 0:20:38 1:07:16
211 OLGA FERNANDEZ ORTEGA ABF 0:11:44 250 0:34:47 0:20:45 1:07:16
212 NOEL CASASOLA AIGNESBERGER JNM 0:12:36 190 0:31:54 0:22:47 1:07:17
213 JESUS OLIVER VARGAS V2M 0:14:27 209 0:32:32 0:20:19 1:07:18
214 AGUSTIN JESUS DIAZ ROMERO V1M 0:10:46 229 0:33:44 0:23:00 1:07:30
215 AMOR ROMERA RUIZ V1F 0:10:46 260 0:36:15 0:20:31 1:07:32
216 JOSE LUIS ZARAGOZA NARVAEZ V1M 0:14:06 156 0:30:08 0:23:22 1:07:36
217 JUAN RECHE MORENO V1M 0:15:40 184 0:31:30 0:20:40 1:07:50
218 RICARDO MARTINEZ TIRADO V2M 0:13:28 170 0:30:42 0:23:48 1:07:58
219 RICARDO MOLINA LOPEZ V1M 0:14:32 212 0:32:44 0:21:05 1:08:21
220 INMA LOPEZ SORIANO ABF 0:15:50 195 0:32:06 0:20:35 1:08:31
221 OSCAR GALINDO OÑA ABM 0:15:44 161 0:30:25 0:22:29 1:08:38
222 Fº JAVIER CASAS PLAZA ABM 0:12:56 210 0:32:36 0:23:07 1:08:39
223 SAUL ESCOBAR FERNANDEZ ABM 0:11:23 249 0:34:38 0:22:38 1:08:39
224 IVAN LOPEZ FERNANDEZ ABM 0:13:42 198 0:32:14 0:22:46 1:08:42
225 JUAN IGNACIO PEÑAS SANCHEZ ABM 0:14:22 234 0:33:53 0:20:28 1:08:43
226 ROQUE DE LA CRU RAMIREZ RUBI ABM 0:12:37 220 0:32:58 0:23:33 1:09:08
227 FRANCISCO JAVIE GONZALEZ PEREZ ABM 0:11:31 185 0:31:32 0:26:11 1:09:14
228 LOURDES BENITO RODRIGUEZ DE GUZ ABF 0:13:32 236 0:33:58 0:21:52 1:09:22
229 FRANCISCO GONZALEZ COLLADO ABM 0:11:56 178 0:31:07 0:26:21 1:09:24
230 ALEJANDRO VERGARA SORIANO ABM 0:15:24 191 0:31:59 0:22:04 1:09:27
231 MIGUEL ANGEL PALOMINO RAMIREZ ABM 0:13:00 246 0:34:23 0:22:12 1:09:35
232 MANUEL SAIZ V1M 0:13:00 231 0:33:48 0:22:48 1:09:36
233 JOSE CARLOS ALONSO PEREZ ABM 0:14:46 228 0:33:38 0:21:20 1:09:44
234 SARA CANTON VICTORIA V1F 0:13:13 226 0:33:35 0:22:59 1:09:47
235 FRANCISCO PALAO REINES ABM 0:11:17 264 0:36:32 0:21:59 1:09:48
236 GERMAN ZUÑIGA GUTIERREZ ABM 0:13:18 267 0:36:47 0:19:50 1:09:55
237 LAURA GRIMA KAMPHUIS CDF 0:08:37 241 0:34:14 0:27:10 1:10:01
238 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MONTENEGRO V2M 0:13:17 193 0:32:03 0:24:45 1:10:05
239 MARIA ISABEL MARTINEZ CABA ABF 0:13:30 248 0:34:30 0:22:15 1:10:15
240 JESUS FERNANDEZ GÖMEZ V2M 0:12:58 258 0:36:01 0:21:28 1:10:27
241 ANTONIO DIAZ HIDALGO V2M 0:12:26 266 0:36:33 0:21:53 1:10:52
242 LUIS BARRIONUEVO AREVALO V1M 0:13:12 272 0:37:39 0:20:25 1:11:16
243 FRANCISCO MANU RUIZ MARTINEZ ABM 0:11:56 269 0:37:03 0:22:23 1:11:22
244 MARIEL RICARDES NUÑO ABF 0:14:21 247 0:34:26 0:22:37 1:11:24
245 FRANCISCO JOSE SALMERON MARTINEZ V1M 0:12:43 262 0:36:19 0:22:24 1:11:26
246 AURORA DEL PINO LUQUE ABF 0:13:31 233 0:33:51 0:24:12 1:11:34
247 FERNANDO ARDILA JOYA V1M 0:12:29 265 0:36:33 0:22:34 1:11:36
248 VICENTE FERNANDEZ PEREZ ABM 0:15:50 201 0:32:16 0:23:30 1:11:36
249 ANTONIO ALCARAZ MARTIN ABM 0:14:43 218 0:32:54 0:24:10 1:11:47
250 EMILIO JOSE ALCARAZ MARTIN ABM 0:13:16 244 0:34:21 0:24:11 1:11:48
251 ALEJANDRO MARTIN GOMEZ CDM 0:10:13 270 0:37:24 0:24:13 1:11:50
252 CARLOS CASTILLO GALLEGO ABM 0:13:30 255 0:35:31 0:22:52 1:11:53
253 EUGENIO CANO SERRANO V1M 0:13:13 251 0:34:51 0:24:22 1:12:26
254 VICTOR BARRIONUEVO CORDOBA CDM 0:11:42 274 0:38:00 0:22:51 1:12:33
255 MIGUEL VILLAGRAN MARIN ABM 0:11:25 252 0:34:51 0:26:26 1:12:42
256 FERNANDO FERNANDEZ RODRIGUEZ ABM 0:16:07 245 0:34:21 0:22:23 1:12:51
257 CRISTINA SANCHEZ MARTIN ABF 0:15:24 203 0:32:23 0:25:06 1:12:53
258 CONSTANTINO BERENGUEL VIÑOLO ABM 0:12:59 227 0:33:38 0:26:19 1:12:56
259 DARIO SALGUERO GARCIA ABM 0:11:41 286 0:39:46 0:21:34 1:13:01
260 FRANCISCO JAVIE DE MIGUEL TOFE CDM 0:11:53 275 0:38:05 0:23:22 1:13:20
261 MONTSERRAT ALABARCE CALDERON V1F 0:12:16 268 0:37:02 0:24:13 1:13:31
262 JUAN MIRANDA ORDOÑO ABM 0:14:59 239 0:34:11 0:24:35 1:13:45
263 OVIDIO PADILLA MOLINA ABM 0:13:38 257 0:35:55 0:24:22 1:13:55
264 ANTONIO CAYUELA GARCIA ABM 0:16:16 243 0:34:17 0:23:24 1:13:57
265 CARLOS AGUILAR MIGUEL ABM



1:14:38
266 JORGE TRUJILLO DELGADO ABM 0:12:06 235 0:33:54 0:28:39 1:14:39
267 LAURA PONTES FERNANDEZ ABF 0:15:06 240 0:34:12 0:25:39 1:14:57
268 ANGEL ORTIZ SANCHEZ ABM 0:14:32 253 0:34:58 0:25:47 1:15:17
269 JOSE JIMENEZ MARTINEZ ABM 0:13:18 279 0:38:40 0:23:23 1:15:21
270 GREGORIO LOPEZ MARTOS ABM 0:19:55 287 0:39:59 0:15:28 1:15:22
